|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Standard: | GB / ANSI / TIA-222-G | Materiale: | ASTM A36 A572 Gr50 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001:2008 COC | Norma di galvanizzazione: | ISO 1461 DI ASTM A123/ |
| saldatura: | AWS D 1,1 | Nome del prodotto: | Torre dell' albero bionica |
| Altezza: | 5-80m | Velocità del vento: | ≥ 60 m/s |
| Durata di servizio: | 20-50 anni | Dadi & bulloni: | Grado 8.8/6.8/4.8DIN7990, DIN931, DIN933;ISO4032, ISO4034 |
| Codice di progettazione: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 | Trattamento superficiale: | Zincato a caldo o verniciato, personalizzato |
| colore: | Slice o RAL Colore stardand, personalizzato | ||
| Evidenziare: | Disegno di mimetizzazione della torre di alberi bionica,Zona panoramica torre di alberi bionici,Turismo ecologico torre degli alberi |
||
JIAYAO CO., LTD.
1.Specifiche
| Design | ||
| 1. Codice di progettazione |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|
| Acciaio strutturale | ||
| 2. Grado | Acciaio dolce | Acciaio ad alta resistenza |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
|
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Velocità del vento di progetto | Fino a 250 km/h | |
| 4. Deflessione ammissibile | 0.5 ~1.0 gradi @ velocità operativa | |
| 5. Resistenza a trazione (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Resistenza allo snervamento (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Allungamento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistenza all'urto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bulloni e dadi | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Standard per le proprietà meccaniche | ||
| 10.1 Bulloni | ISO 898-1 | |
| 10.2 Dadi | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelle | ISO 6507-1 | |
| 11. Standard per le dimensioni | ||
| 11.1 Bulloni | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Dadi | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelle | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Saldatura | ||
| 12. Metodo | Saldatura ad arco protetto a CO2 e saldatura ad arco sommerso (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Marcatura | ||
| 14. Metodo di marcatura degli elementi | Stampaggio a pressa idraulica | |
| Zincatura | ||
| 15. Standard di zincatura delle sezioni in acciaio | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 16. Standard di zincatura di bulloni e dadi | ISO 1461 o ASTM A153 | |
Se ne hai bisogno, ti daremo il benvenuto 24 ore al giorno!
| Design | ||
| 1. Codice di progettazione | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| Acciaio strutturale | ||
| 2. Grado | Acciaio dolce | Acciaio ad alta resistenza |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Velocità del vento di progetto | Fino a 250 km/h | |
| 4. Deflessione ammissibile | 0.5 ~1.0 gradi @ velocità operativa | |
| 5. Resistenza a trazione (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Resistenza allo snervamento (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Allungamento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistenza all'urto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bulloni e dadi | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Standard per le proprietà meccaniche | ||
| 10.1 Bulloni | ISO 898-1 | |
| 10.2 Dadi | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelle | ISO 6507-1 | |
| 11. Standard per le dimensioni | ||
| 11.1 Bulloni | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Dadi | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelle | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Saldatura | ||
| 12. Metodo | Saldatura ad arco protetto a CO2 e saldatura ad arco sommerso (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Marcatura | ||
| 14. Metodo di marcatura degli elementi | Stampaggio a pressa idraulica | |
| Zincatura | ||
| 15. Standard di zincatura delle sezioni in acciaio | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 16. Standard di zincatura di bulloni e dadi | ISO 1461 o ASTM A153 | |
Persona di contatto: Eric.Jia
Telefono: +86-13903181586