|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Standard: | ISO9001:2008 | Materiale: | Q345B/A572 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001:2008 COC | Nome del prodotto: | Torre unipolare zincata a caldo 5G Wifi Telecom Torre di comunicazione sul tetto |
| Altezza: | 5-85M | Velocità del vento: | >=60m/s |
| Tutta la vita: | Più di 25 anni | Codice di progettazione: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
| Struttura: | Torre del monopolio | Colore: | personalizzare |
| Tipo di fornitura: | Produttore | Apparecchi per le antenne: | 2 a 4 pezzi |
| Diametro superiore: | 0,6 metri | Applicazione: | Rete cellulare, trasmissione radio |
| Sito di approvvigionamento: | Produttore | Forma: | Singolo tubo |
| Trattamento superficiale: | Hot galvanizzato | Tipo di fornitura: | Produttore |
| Trattamento superficiale Hod: | Zincatura a caldo | polo di antenna: | 3-10 |
| Metodo di installazione: | Assemblaggio a bullone | ||
| Evidenziare: | Monopole Tower Telecom costruzione in acciaio,Monopole Tower ANSI TIA 222 progettazione,Acciaio ad alta resistenza alla trazione |
||
JIAYAO CO.,LTD
Una torre di telecomunicazioni a monopalo (spesso chiamata monopalo telecom) è una struttura autoportante a singolo albero, su misura per aree urbane e densamente popolate, definita dalla sua forma compatta cilindrica o poligonale. A differenza delle torri a traliccio aperto, questa torre presenta un singolo albero solido/semisolido, che la rende visivamente discreta e ideale per luoghi con vincoli di spazio e sensibili all'estetica.
Descrizione del prodotto
1. Dettagli chiave:
Luogo di origine: Hebei, Cina (continente); Marchio: Jaoyao o OEM; Numero modello: Torre di telecomunicazioni
Trattamento superficiale: zincatura a caldo o verniciatura.
2. Imballaggio e consegna:
Dettagli dell'imballaggio: la torre di telecomunicazioni sarà imballata con reggette zincate secondo le esigenze del cliente.
Consegna: spedito in 20 giorni dopo il pagamento dal porto di Tianjin
Elementi della torre: una torre in acciaio è separata in diversi fasci.
Bulloni: il materiale di imballaggio è un robusto sacco di nylon o un fusto in acciaio.
| Design | ||
| 1. Codice di progettazione |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|
| Acciaio strutturale | ||
| 2. Grado | Acciaio dolce | Acciaio ad alta resistenza |
| GB/T 700:Q235B, Q235C, Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C, Q355D |
|
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Velocità del vento di progetto | Fino a 250 km/h | |
| 4. Deflessione ammissibile | 0,5 ~ 1,0 gradi @ velocità operativa | |
| 5. Resistenza alla trazione (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Resistenza allo snervamento (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Allungamento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistenza all'urto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bulloni e dadi | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Standard per le proprietà meccaniche | ||
| 10.1 Bulloni | ISO 898-1 | |
| 10.2 Dadi | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelle | ISO 6507-1 | |
| 11. Standard per le dimensioni | ||
| 11.1 Bulloni | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Dadi | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelle | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Saldatura | ||
| 12. Metodo | Saldatura ad arco protetto con CO2 e saldatura ad arco sommerso (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Marcatura | ||
| 14. Metodo di marcatura degli elementi | Stampaggio a pressione idraulica | |
| Zincatura | ||
| 15. Standard di zincatura delle sezioni in acciaio | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 16. Standard di zincatura di bulloni e dadi | ISO 1461 o ASTM A153 | |
| Test | ||
| 17. Test di fabbrica | Test di trazione, analisi degli elementi, test Sharpy (test di impatto), piegatura a freddo, Test di Preece, test a martello |
|
| Capacità | ||
| 18. Capacità di produzione massima | 50.000 TON all'anno | |
⇔Qual è il corpo principale della torre a monopalo?
⇔Cosa sono la flangia inferiore, la scala e la piattaforma della torre a monopalo?
⇔Qual è il corpo principale della torre a monopalo dopo la zincatura a caldo?
Clicca qui per maggiori informazioni!!!
Persona di contatto: Eric.Jia
Telefono: +86-13903181586